| PEČU | ||||||||
| Volné minuty | Volné SMS | Volná data | Volání v síti | Volání mimo síť | SMS do všech sítí | MMS do všech sítí | Počet SIM karet | Měsíční cena |
| 60 | 0 | 0 | 0,70 Kč | 1,60 Kč | 1,20 Kč | 4,80 Kč | 1 | 99 Kč |
| BAŠTÍM | ||||||||
| Volné minuty | Volné SMS | Volná data | Volání v síti | Volání mimo síť | SMS do všech sítí | MMS do všech sítí | Počet SIM karet | Měsíční cena |
| 30 | 100 | 150MB | 0,70 Kč | 1,60 Kč | 1,20 Kč | 4,80 Kč | 1 | 229 Kč |
| SMAŽÍM | ||||||||
| Volné minuty | Volné SMS | Volná data | Volání v síti | Volání mimo síť | SMS do všech sítí | MMS do všech sítí | Počet SIM karet | Měsíční cena |
| 0 | 0 | 600MB | 0,70 Kč | 1,60 Kč | 1,20 Kč | 4,80 Kč | 1 | 289 Kč |
| CUKRUJU | ||||||||
| Volné minuty | Volné SMS | Volná data | Volání v síti | Volání mimo síť | SMS do všech sítí | MMS do všech sítí | Počet SIM karet | Měsíční cena |
| 0 | 300 | 0 | 0,70 Kč | 1,60 Kč | 1,20 Kč | 4,80 Kč | 1 | 299 Kč |
| VÁLÍM | ||||||||
| Volné minuty | Volné SMS | Volná data | Volání v síti | Volání mimo síť | SMS do všech sítí | MMS do všech sítí | Počet SIM karet | Měsíční cena |
| neomezeně* | 300 | 0 | 0,70 Kč | 1,60 Kč | 1,20 Kč | 4,80 Kč | 1 | 549 Kč |
| * do 3000 provolaných minut - poté učtovány standardní ceny za jednotky | ||||||||
|
Historie:
|
